| 品牌 | ROOKO/瑞柯 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
                            
                        
                    
                FT-500系列水份測定儀,鹵素水份儀,水分儀
鹵素燈加熱                                  
不銹鋼加熱腔體                              
溫度/時間可調(diào)          百分比顯示水分含量        百分比顯示干燥余量                         
帶背光大液晶屏          可記憶多組干燥進程                          
顆粒水分儀?技術(shù)參數(shù)Technicl parameters
產(chǎn)品型號       Model  |  FT-500B  | FT-500A  | FT-500  | 
zui大稱量       Range(g)  |     110  |     110  |     110  | 
讀數(shù)精度       Readability(g)  |    0.005  |    0.002  |     0.001  | 
使用溫度       Operating Temp.Range  |             5°C---35°C  | 
   |    | 
顯示屏         Display  | 液晶             LCD  | 
校準方式       Calibration  |      外部校準         External  | 
秤盤尺寸       Pan size(mm)  |                       Φ90  | 
外觀尺寸       Dimensions(W*L*H)  |           ?。玻埃?/span>*180*380  | 
產(chǎn)品重量       Weight(Kg)  |           ?。?/span>.8  | 
   |    | 
加熱方式       Heat soure  |   鹵素燈            Halogen lamp  | 
溫度感應器     Temp.sensor  |                       PT-100  | 
溫度范圍       Temp.range  |                       40°C---199°C  | 
溫度間隔       Temp.step  |                       1°C  | 
   |    | 
水分范圍       Moisture range  |                       0.00%---100%  | 
水分可讀精度   Moisture readability  |                       0.01%  | 
干燥剩余范圍   Dry residual range  |                       100.00%---0.00%  | 
干燥剩余可讀   Dry residual readability  |                       0.01%  | 
ATRO  |                       100%---999%    | 
ATRO  |                        0%---999%  | 
   |    | 
溫度設定       Temperature setting  |             40°C---199°Cby1°Cstep  | 
時間設定       Time  setting  |             1---99min  by  1s    step  | 
自動停止       Autostop  |             0.1%---9.9%within  1 min  | 
   |              | 
儲存歷史       Nuber of storage  |                       15  | 
   |    | 
加熱部分       Heater  |             220V+15%50Hz             115V+15%             400W  | 
連接部分  | R232接口  | 
天平部分       Balance  |              External  power supply       Output: 9V       Lnput:  220V+15%50Hz    | 
 
操作流程及步驟:
1. 開啟電源
2. 將樣品放入.
3. 開啟運行
4. 時間到達后自動停止.
5. 測試完畢. 
專業(yè)粉體/顆粒分析儀器;粉體/顆粒檢測實驗室;粉體/顆粒儀器租賃;粉體/顆粒分析解決方案
瑞柯儀器還提供相關(guān)配套之產(chǎn)品,為粉末和顆粒企業(yè)、大專院校、科研院所提供更加完善之解決方案
ROOKO/瑞柯品牌,來自瑞柯儀器公司,一個專注于改變?nèi)藗兩罘绞胶推焚|(zhì)的企業(yè). 
專業(yè)與精致并重;與智慧之原
顆粒水分儀?服務項目
1.質(zhì)保:12個月,長期維護.
2.培訓:操作培訓:
電話教學;U盤教學文件;遠程可視溝通;現(xiàn)場教學;說明書教學文件
3.保養(yǎng)和維護:
提供因知保養(yǎng)和維護文件、標識、表格 、保養(yǎng)提醒.
4.驗證文件:
3Q驗證文件、計量證書
5.擴展服務:
延保服務,樣品測試服務,后延服務,儀器租賃服務.